summaryData = [
[33.25088, -117.29996, 0],
[33.25467, -117.29927, 1],
[33.26722, -117.23673, 2],
[33.28860, -117.22539, 3],
[33.28759, -117.22167, 4],
[33.26661, -117.15704, 5],
[33.25055, -117.15343, 6],
[33.25599, -117.06844, 7],
[33.22228, -117.03680, 8],
[33.23134, -117.02067, 9],
[33.28826, -116.95863, 10],
[33.19977, -116.71038, 11],
[33.24921, -116.67412, 12],
[33.21982, -116.60481, 13],
[33.25629, -116.39946, 14],
[33.25655, -116.37627, 15],
[33.25594, -116.37531, 16],
[33.21111, -116.33025, 17],
[33.15744, -116.24460, 18],
[33.12573, -115.85550, 19],
[32.97853, -115.54179, 20],
[32.97417, -115.40814, 21],
[33.47791, -114.73079, 22],
[33.47779, -114.70902, 23],
[33.50690, -114.70896, 24],
[33.50696, -114.65633, 25],
[33.61008, -114.65794, 26],
[33.61072, -114.57109, 27],
[34.04332, -114.48137, 28],
[34.04259, -114.39016, 29],
[34.12962, -114.31167, 30],
[34.15029, -114.28914, 31],
[33.99489, -114.21709, 32],
[33.72355, -113.70310, 33],
[33.94296, -113.14350, 34],
[34.16283, -112.84440, 35],
[34.36934, -112.66567, 36],
[34.41693, -112.71019, 37],
[34.56300, -112.48789, 38],
[34.56801, -112.48247, 39],
[34.62728, -112.44001, 40],
[34.63978, -112.31597, 41],
[34.76185, -112.06424, 42],
[34.72855, -112.00952, 43],
[34.72160, -112.00258, 44],
[35.13969, -111.68574, 45],
[35.17721, -111.66296, 46],
[35.18200, -111.65302, 47],
[35.19715, -111.64814, 48],
[35.21905, -111.59089, 49],
[36.07562, -111.39181, 50],
[36.70771, -110.24738, 51],
[37.15110, -109.86740, 52],
[37.26542, -109.62599, 53],
[37.28660, -109.54567, 54],
[37.26249, -109.30592, 55],
[37.26175, -109.30621, 56],
[37.21911, -109.19217, 57],
[37.31207, -108.60970, 58],
[37.34702, -108.59411, 59],
[37.26851, -107.88498, 60],
[37.27280, -107.88361, 61],
[37.27199, -107.87981, 62],
[37.27001, -107.88040, 63],
[37.26810, -107.87232, 64],
[37.26364, -107.87370, 65],
[37.26113, -107.87689, 66],
[37.22957, -107.79603, 67],
[37.11507, -107.63335, 68],
[37.21023, -107.26333, 69],
[37.26946, -106.99523, 70],
[37.46705, -105.86220, 71],
[37.47254, -105.85759, 72],
[37.54144, -105.05967, 73],
[37.50911, -105.01139, 74],
[37.16607, -104.51855, 75],
[37.16802, -104.51825, 76],
[37.16821, -104.51392, 77],
[37.16974, -104.51371, 78],
[37.16746, -104.50811, 79],
[37.18363, -104.48271, 80],
[37.22862, -104.41107, 81],
[37.36722, -102.86019, 82],
[37.46902, -102.04223, 83],
[37.46984, -102.04176, 84],
[37.56278, -101.76217, 85],
[37.57729, -101.76198, 86],
[37.56221, -100.87098, 87],
[37.56208, -100.56492, 88],
[37.64975, -100.24487, 89],
[37.64608, -99.75400, 90],
[37.58713, -99.68292, 91],
[37.66780, -98.04406, 92],
[37.66654, -98.04479, 93],
[37.71894, -98.04510, 94],
[37.72221, -97.49907, 95],
[37.77995, -97.49969, 96],
[37.78131, -97.31747, 97],
[37.79563, -97.31729, 98],
[37.79788, -97.26288, 99],
[37.79550, -97.26262, 100],
[37.79783, -97.00882, 101],
[37.79583, -97.00422, 102],
[37.79636, -96.99239, 103],
[37.79549, -96.89878, 104],
[37.81672, -96.89869, 105],
[37.85529, -94.71382, 106],
[37.85498, -94.71360, 107],
[37.84199, -94.70738, 108],
[37.84189, -94.70278, 109],
[37.83673, -94.34145, 110],
[38.55210, -92.19909, 111],
[38.55328, -92.19676, 112],
[38.55412, -92.19816, 113],
[38.57790, -92.17133, 114],
[38.57870, -92.17202, 115],
[38.58003, -92.17335, 116],
[38.58455, -92.18027, 117],
[38.59837, -92.16806, 118],
[38.72468, -91.70471, 119],
[38.72882, -91.44638, 120],
[38.70705, -91.43772, 121],
[38.53838, -91.00595, 122],
[38.59977, -91.00482, 123],
[38.60555, -90.99492, 124],
[38.64443, -90.96164, 125],
[38.68577, -90.95186, 126],
[38.71042, -90.87803, 127],
[38.80923, -90.85392, 128],
[38.80950, -90.85250, 129],
[38.81055, -90.85271, 130],
[38.81192, -90.84281, 131],
[38.80383, -90.64885, 132],
[38.80535, -90.63437, 133],
[38.80479, -90.63037, 134],
[38.86119, -90.61886, 135],
[38.83297, -90.46961, 136],
[38.85214, -90.44777, 137],
[38.87367, -90.39935, 138],
[38.91050, -90.35205, 139],
[38.86160, -90.22339, 140],
[38.88765, -90.17240, 141],
[38.88745, -90.17068, 142],
[38.88763, -90.16683, 143],
[38.88786, -90.16071, 144],
[38.90327, -90.14927, 145],
[38.89766, -89.43766, 146],
[38.89779, -89.42035, 147],
[38.89280, -89.41675, 148],
[38.89266, -89.41371, 149],
[38.88710, -89.41360, 150],
[38.87877, -89.39091, 151],
[38.97188, -89.13602, 152],
[38.96715, -89.13059, 153],
[38.96393, -89.09333, 154],
[38.96079, -89.09334, 155],
[38.96030, -89.08723, 156],
[39.12025, -88.55614, 157],
[39.11976, -88.53762, 158],
[39.00851, -88.14102, 159],
[39.00806, -87.68487, 160],
[39.10684, -87.68436, 161],
[39.10288, -87.42594, 162],
[39.07415, -87.41284, 163],
[39.07387, -87.40960, 164],
[39.07594, -87.40941, 165],
[39.06701, -87.19098, 166],
[39.03588, -87.18151, 167],
[39.03916, -86.74219, 168],
[39.08314, -86.75611, 169],
[39.17065, -86.68108, 170],
[39.16464, -86.58315, 171],
[39.19352, -86.57149, 172],
[39.16106, -86.49785, 173],
[39.16096, -86.50228, 174],
[39.16412, -86.50240, 175],
[39.20265, -86.24690, 176],
[39.19844, -85.92994, 177],
[39.19920, -85.92388, 178],
[39.20066, -85.91048, 179],
[39.20646, -85.90414, 180],
[39.21072, -85.87786, 181],
[39.22335, -85.87584, 182],
[39.33246, -85.52266, 183],
[39.30620, -85.21824, 184],
[39.31340, -85.20850, 185],
[39.33897, -85.20617, 186],
[39.33920, -85.19968, 187],
[39.33815, -85.19923, 188],
[39.34653, -85.15253, 189],
[39.34315, -85.13823, 190],
[39.33963, -85.13786, 191],
[39.33960, -85.11431, 192],
[39.39303, -85.08558, 193],
[39.42078, -85.01284, 194],
[39.42072, -85.00910, 195],
[39.43282, -85.00453, 196],
[39.44105, -84.97371, 197],
[39.43950, -84.97366, 198],
[39.44774, -84.92762, 199],
[39.49386, -84.82194, 200],
[39.50053, -84.75916, 201],
[39.50062, -84.74961, 202],
[39.50739, -84.74928, 203],
[39.50710, -84.73081, 204],
[39.50766, -84.73058, 205],
[39.51098, -84.60937, 206],
[39.49397, -84.56843, 207],
[39.47372, -84.34353, 208],
[39.47218, -84.34397, 209],
[39.45007, -84.23681, 210],
[39.43604, -84.21526, 211],
[39.43388, -84.21549, 212],
[39.43072, -84.18774, 213],
[39.36465, -84.17259, 214],
[39.35747, -84.12884, 215],
[39.35473, -84.12751, 216],
[39.35406, -84.13021, 217],
[39.34828, -84.12993, 218],
[39.34431, -84.09529, 219],
[39.28904, -84.00510, 220],
[39.29631, -83.98360, 221],
[39.29512, -83.98232, 222],
[39.32392, -83.69198, 223],
[39.32557, -83.69008, 224],
[39.32499, -83.68899, 225],
[39.34523, -83.55488, 226],
[39.34817, -83.06386, 227],
[39.31847, -82.89463, 228],
[39.29030, -82.87521, 229],
[39.26761, -82.58475, 230],
[39.21076, -82.23602, 231],
[39.30023, -82.10963, 232],
[39.30393, -82.10298, 233],
[39.32661, -82.10148, 234],
[39.33216, -82.10086, 235],
[39.33208, -82.09821, 236],
[39.21222, -81.81809, 237],
[39.28127, -81.68258, 238],
[39.26178, -81.05956, 239],
[39.28379, -80.40005, 240],
[39.28150, -80.40611, 241],
[39.26881, -80.37278, 242],
[39.27311, -80.36874, 243],
[39.26732, -80.36149, 244],
[39.26815, -80.35558, 245],
[39.26475, -80.32736, 246],
[39.27880, -80.32135, 247],
[39.27830, -80.29337, 248],
[39.27802, -80.29320, 249],
[39.29305, -79.34744, 250],
[39.36839, -79.03388, 251],
[39.59522, -78.82955, 252],
[39.59579, -78.83417, 253],
[39.63053, -78.83725, 254],
[39.63882, -78.83032, 255],
[39.67014, -78.79037, 256],
[39.65986, -78.77619, 257],
[39.65504, -78.76085, 258],
[39.67836, -78.73673, 259],
[39.67457, -78.72760, 260],
[39.67284, -78.72784, 261],
[39.67714, -78.45828, 262],
[39.68666, -78.43926, 263],
[39.70235, -78.35385, 264],
[39.70107, -78.35380, 265],
[39.70508, -78.32892, 266],
[39.70546, -78.29757, 267],
[39.69935, -78.18212, 268],
[39.72579, -78.16859, 269],
[39.73028, -78.14480, 270],
[39.72381, -78.11260, 271],
[39.72256, -78.11324, 272],
[39.71740, -78.11063, 273],
[39.71048, -78.10174, 274],
[39.71219, -78.08778, 275],
[39.70533, -78.07443, 276],
[39.70514, -78.07426, 277],
[39.72358, -78.06014, 278],
[39.86726, -77.96551, 279],
[39.82574, -77.90376, 280],
[39.73846, -77.53229, 281],
[39.73845, -77.48078, 282],
[39.74300, -77.41540, 283],
[39.76881, -77.38525, 284],
[39.76622, -77.38188, 285],
[39.79549, -77.35740, 286],
[39.76899, -77.31375, 287],
[39.79421, -77.23122, 288],
[39.79222, -77.23099, 289],
[39.78506, -77.19538, 290],
[39.79189, -77.19190, 291],
[39.74479, -77.08828, 292],
[39.79365, -76.99102, 293],
[39.78720, -76.98413, 294],
[39.79291, -76.97517, 295],
[39.66438, -76.88663, 296],
[39.35436, -77.17017, 297],
[39.35400, -77.16982, 298],
[39.35922, -77.15909, 299],
[39.35285, -77.15759, 300],
[39.34624, -77.15831, 301],
[39.33943, -77.15304, 302],
[39.27405, -77.15547, 303],
[39.25483, -77.14373, 304],
[39.22161, -77.05999, 305],
[39.19925, -77.02431, 306],
[39.19299, -77.02656, 307],
[39.20006, -76.98017, 308],
[39.10146, -76.85618, 309],
[39.08959, -76.75834, 310],
[39.08823, -76.72166, 311],
[39.05717, -76.65760, 312],
[39.05949, -76.62785, 313],
[39.04141, -76.60641, 314],
[38.99123, -76.54971, 315],
[38.98204, -76.49597, 316],
[38.98027, -76.49503, 317],
[38.97872, -76.49330, 318],
[38.97815, -76.49245, 319],
[38.97610, -76.48910, 320],
[38.97736, -76.48764, 321],
[38.97785, -76.48685, 322]
];

var timeStations = [
[33.19441,-117.38429],
[33.23199,-116.75979],
[32.97869,-115.54810],
[33.61053,-114.58752],
[34.14459,-114.28597],
[33.78658,-113.60511],
[34.16208,-112.85235],
[34.56397,-112.48486],
[34.72759,-112.01025],
[35.22638,-111.58037],
[36.11849,-111.22923],
[36.70825,-110.24689],
[37.14872,-109.85946],
[37.26013,-109.30232],
[37.34856,-108.56037],
[37.27265,-107.88323],
[37.25413,-107.07803],
[37.67263,-106.61877],
[37.47330,-105.85627],
[37.50783,-105.01098],
[37.16832,-104.50919],
[37.24692,-103.35531],
[37.38928,-102.27723],
[37.57619,-101.35873],
[37.59697,-100.44920],
[37.60600,-99.29453],
[37.64528,-98.71263],
[37.78005,-97.46262],
[37.81616,-96.89232],
[37.87906,-95.73908],
[37.84511,-94.70753],
[37.89100,-93.54240],
[38.00934,-92.74282],
[38.56520,-92.18602],
[38.53929,-91.01402],
[38.87481,-90.19239],
[38.87880,-89.38994],
[39.11651,-88.55658],
[39.10268,-87.42698],
[39.16185,-86.49819],
[39.33676,-85.47966],
[39.50466,-84.74899],
[39.29213,-83.99028],
[39.33825,-82.95045],
[39.33580,-82.06528],
[39.26286,-81.05496],
[39.34677,-80.00493],
[39.39989,-79.01029],
[39.67821,-78.73673],
[39.70378,-78.18084],
[39.73622,-77.52493],
[39.76320,-76.96043],
[39.35925,-77.16053],
[39.08089,-76.69027],
[38.99385,-76.53707],
[38.97727,-76.48571]];
